
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | TWN - 358 | 7514 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWN - 357 | 9531 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | TWN - 356 | 5024 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWN - 355 | 3706 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 354 | 4160 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | TWN - 353 | 2796 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | TWN - 352 | 8537 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | TWN - 351 | 1762 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | TWN - 350 | 7483 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | TWN - 349 | 9354 |
