





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWN - 241 | 3278 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWN - 240 | 8136 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWN - 239 | 7294 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | TWN - 238 | 5028 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWN - 237 | 3068 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TWN - 236 | 5449 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | TWN - 235 | 5279 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | TWN - 234 | 1138 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | TWN - 233 | 9674 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWN - 232 | 8123 |
